易三板报道:2018年04月16日,新三板新增挂牌企业0家,总挂牌公司数11630家。其中创新层公司1320家,基础层公司10310家;做市转让1311家,协议转让10319家。
拟IPO公司前一日交易数据(涨幅榜前二十)
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
斯盛能源 | 832131 | 3.00 | 56.67% | 2.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中广影视 | 834641 | 2.61 | 14.18% | 0.94 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
纳仕达 | 835842 | 8.18 | 13.08% | 0.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
启鑫新能 | 835941 | 2.39 | 8.79% | 0.26 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
帝联科技 | 831402 | 3.90 | 6.67% | 0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
开天股份 | 835196 | 8.26 | 6.05% | 0.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
七维航测 | 430088 | 2.35 | 4.68% | 181.71 | 0.00 | 1.79 | 0.01 |
梓橦宫 | 832566 | 9.60 | 3.75% | 3.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
阿拉丁 | 830793 | 6.54 | 3.06% | 82.33 | 0.00 | 0.68 | 0.03 |
宏源药业 | 831265 | 3.88 | 2.84% | 5.21 | 0.00 | 0.57 | 0.04 |
威科姆 | 831601 | 1.25 | 2.4% | 6.19 | 0.00 | 0.43 | 0.01 |
天地壹号 | 832898 | 13.41 | 2.16% | 4.11 | 0.00 | 0.08 | 0.03 |
德长环保 | 832218 | 4.02 | 1.99% | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
泰达新材 | 430372 | 4.25 | 1.18% | 0.86 | 0.00 | 0.40 | 0.03 |
环宇建工 | 831873 | 1.92 | 1.04% | 13.21 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
华灿电讯 | 830771 | 7.03 | 0.85% | 3.55 | 0.00 | 2.41 | 0.00 |
康泽药业 | 831397 | 4.84 | 0.83% | 21.14 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
福昕软件 | 832422 | 15.50 | 0.77% | 6.25 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
领信股份 | 831129 | 2.96 | 0.68% | 16.63 | 0.00 | 1.65 | 0.03 |
基康仪器 | 830879 | 1.97 | 0.51% | 3.95 | 0.00 | 1.56 | 0.02 |
市场要点新闻
请注意,发布广告或是其他 违规信息会导致您的账号被封禁