易三板报道:2017年12月26日,新三板新增挂牌企业6家,总挂牌公司数增加至11640家。其中创新层公司1354家,基础层公司10286家;做市转让1342家,协议转让10298家。
交易情况概述
今日总成交金额为18.24亿元,较前一交易日成交金额上涨98.21%;今日成交量为3.63亿股,同比前一交易日下跌10.62%;
12月26日共有958只股票成交,其中378只实现上涨。其中涨幅最大的股票有:长江绿色(225%),七九七(179.5%),中卉生态(100%),涨幅超过10%的股票共有140家。
成交金额方面,958只成交股票中,共有30只股票成交金额超过千万元,180只股票超过百万元,其中成交金额最高的5只股票分别是:东海证券(4.36亿元),黑金时代(1.19亿元),英雄互娱(7,578.22万元),国都证券(7,500.84万元),虹越花卉(4,800.00万元)。
12月26日新三板涨幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
长江绿色 | 871622 | 13.00 | 225% | 389.00 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
七九七 | 870381 | 27.95 | 179.5% | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
中卉生态 | 430254 | 4.50 | 100% | 18.00 | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
了望股份 | 430199 | 3.00 | 100% | 5.40 | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
七星科技 | 430746 | 15.80 | 100% | 1.58 | 0.00 | 0.00 | 1.72 |
中拓石油 | 833687 | 24.92 | 100% | 2.49 | 87792.54 | 0.00 | 0.74 |
启鑫新能 | 835941 | 16.70 | 100% | 37.78 | 0.00 | 0.00 | 3.74 |
固德威 | 835209 | 10.80 | 100% | 1.08 | 0.00 | 0.00 | 0.55 |
品牌联盟 | 837940 | 9.92 | 100% | 0.99 | 0.00 | 0.01 | 2.39 |
水木环保 | 838877 | 2.00 | 100% | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.67 |
12月26日新三板跌幅榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
蓝波绿建 | 430678 | 14.00 | -50% | 102.20 | 0.00 | 0.00 | 5.77 |
三景科技 | 430393 | 11.00 | -50% | 2068.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
万古科技 | 832085 | 5.00 | -50% | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
智诚安环 | 834892 | 6.50 | -50% | 0.65 | 0.00 | 0.00 | 1.23 |
威龙再造 | 837630 | 7.00 | -50% | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.86 |
蓝天集团 | 837443 | 6.00 | -50% | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 1.17 |
飞宇竹材 | 837348 | 8.00 | -50% | 0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
中云创 | 831776 | 7.53 | -49.97% | 36.78 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
德威股份 | 833308 | 5.09 | -49.95% | 129.86 | 0.00 | 0.00 | 2.21 |
昆仑建设 | 837447 | 2.01 | -49.75% | 94.00 | 0.00 | 0.00 | 0.43 |
创新层交易情况
今日1354家创新层公司中,有145家股票上涨。创新层总成交额为4.97亿元,占市场总成交金额的27%。
12月26日创新层涨榜前十
公司名称 | 代码 | 收盘价 | 涨跌额 | 成交金额(万) | 流通市值(万) | 流动性指数 | 媒体指数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
七九七 | 870381 | 27.95 | 179.50% | 23.42 | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
良华科教 | 839149 | 16.91 | 85.01% | 11.81 | 0.00 | 0.00 | 0.31 |
极限网络 | 839646 | 3.40 | 83.78% | 133.78 | 0.00 | 0.00 | 0.74 |
豫新科技 | 836728 | 9.14 | 80.99% | 932.22 | 0.00 | 0.19 | 0.98 |
棠棣信息 | 833777 | 17.61 | 72.65% | 58.93 | 0.00 | 0.09 | 2.27 |
璧合科技 | 833451 | 2.85 | 67.65% | 0.57 | 0.00 | 0.09 | 6.26 |
利隆媒体 | 833366 | 5.00 | 66.67% | 0.50 | 0.00 | 0.32 | 0.80 |
齐鲁银行 | 832666 | 6.64 | 64.76% | 302.86 | 0.00 | 0.00 | 9.45 |
汉唐环保 | 835217 | 19.80 | 61.63% | 4.85 | 153647.98 | 0.00 | 2.58 |
明宇科技 | 838317 | 3.31 | 49.10% | 8.28 | 0.00 | 0.62 | 0.98 |
市场要点新闻
请注意,发布广告或是其他 违规信息会导致您的账号被封禁